
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Nov 2026 | Senin | JP - 234 | 1539 |
| 2 | 15 Nov 2026 | Minggu | JP - 233 | 6251 |
| 3 | 14 Nov 2026 | Sabtu | JP - 232 | 8204 |
| 4 | 13 Nov 2026 | Jumat | JP - 231 | 2497 |
| 5 | 12 Nov 2026 | Kamis | JP - 230 | 6009 |
| 6 | 11 Nov 2026 | Rabu | JP - 229 | 9588 |
| 7 | 10 Nov 2026 | Selasa | JP - 228 | 0356 |
| 8 | 09 Nov 2026 | Senin | JP - 227 | 4443 |
| 9 | 08 Nov 2026 | Minggu | JP - 226 | 8712 |
| 10 | 07 Nov 2026 | Sabtu | JP - 225 | 5848 |
